Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 1 | 31706 руб. 23 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 24771 руб. 52 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 11551 руб. 57 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 10066 руб. 15 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 10818 руб. 54 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 30504 руб. 06 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 137329 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 34874 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 16876 руб. 10 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 10558 руб. 07 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 25947 руб. 91 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 39306 руб. 56 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 38070 руб. 41 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 13342 руб. 66 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 26469 руб. 61 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 11353 руб. 98 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 13131 руб. 10 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 24520 руб. 72 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 13043 руб. 90 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 22794 руб. 86 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 24960 руб. 31 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 16775 руб. 82 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 12888 руб. 49 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 22979 руб. 42 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 10057 руб. 40 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 36535 руб. 19 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 10131 руб. 79 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 11434 руб. 83 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 32293 руб. 11 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 38025 руб. 73 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 21157 руб. 05 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 18659 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 13158 руб. 98 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 131598 руб. 36 коп. | 03.02.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 1 | 33274 руб. 57 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 20586 руб. 64 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 12511 руб. 76 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 38372 руб. 81 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 13143 руб. 24 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 14694 руб. 77 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 10257 руб. 51 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 20262 руб. 64 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 17538 руб. 37 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 18644 руб. 41 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 13053 руб. 73 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 15547 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 12628 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 21276 руб. 59 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 15073 руб. 47 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 12569 руб. 20 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 35153 руб. 44 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 11815 руб. 11 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 13357 руб. 79 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 23898 руб. 24 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 13077 руб. 61 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 13653 руб. 15 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 16693 руб. 51 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 15205 руб. 94 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 12845 руб. 22 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 17748 руб. 97 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 10922 руб. 81 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 31180 руб. 75 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 16553 руб. 04 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 10257 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 15514 руб. 20 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 51162 руб. 13 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 49409 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 1 | 18776 руб. 75 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 11184 руб. 46 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 21486 руб. 97 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 32448 руб. 79 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 43167 руб. 70 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 13172 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 20506 руб. 84 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 25630 руб. 29 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 13787 руб. 17 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 18590 руб. 25 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 22462 руб. 01 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 14812 руб. 53 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 109972 руб. 16 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 14415 руб. 83 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 18183 руб. 86 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 43048 руб. 07 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 14458 руб. 39 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 21377 руб. 46 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 14336 руб. 98 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 19735 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 13918 руб. 69 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 49846 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 15076 руб. 86 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 11102 руб. 33 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 14340 руб. 01 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 11778 руб. 59 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 53506 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 12860 руб. 68 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 16766 руб. 62 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 32115 руб. 96 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 20547 руб. 46 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 23211 руб. 90 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 11875 руб. 39 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 12219 руб. 19 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 10311 руб. 55 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 17301 руб. 00 коп. | 03.02.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 1 | 15142 руб. 57 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 14584 руб. 55 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 11394 руб. 97 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 12783 руб. 50 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 51899 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 32044 руб. 30 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 92381 руб. 85 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 1 | 33564 руб. 84 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
Задолженность на начало периода, сумма: 2170830.69
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 2 | 11994 руб. 87 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 10551 руб. 65 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 13800 руб. 59 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 19952 руб. 02 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 43874 руб. 06 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 12814 руб. 56 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 14090 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 28476 руб. 66 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 45444 руб. 80 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 13568 руб. 32 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 11478 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 10710 руб. 45 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 12371 руб. 65 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 15657 руб. 16 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 54925 руб. 76 коп. | 03.02.2026 04:02:14 |
| Степной мкр | 2 | 14341 руб. 52 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 12510 руб. 58 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 10846 руб. 29 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 10678 руб. 17 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 10526 руб. 75 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 22011 руб. 49 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 19490 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 27602 руб. 70 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 15504 руб. 95 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 2 | 24996 руб. 87 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
Задолженность на начало периода, сумма: 356011.93
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 3 | 11433 руб. 37 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 3 | 43423 руб. 00 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 12720 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 15211 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 41915 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 11236 руб. 28 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 12168 руб. 67 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 28644 руб. 49 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 12641 руб. 29 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 10071 руб. 01 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 19274 руб. 87 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 18925 руб. 74 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 10529 руб. 87 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 3 | 10351 руб. 12 коп. | 03.02.2026 04:02:15 |
| Степной мкр | 3 | 12108 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 11530 руб. 84 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 11907 руб. 50 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 13433 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 10741 руб. 51 коп. | 03.02.2026 04:02:16 |
| Степной мкр | 3 | 11554 руб. 69 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 3 | 33751 руб. 93 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 3 | 24654 руб. 78 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
Задолженность на начало периода, сумма: 374221.55
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 4 | 11035 руб. 94 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10363 руб. 14 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10339 руб. 77 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12464 руб. 04 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 35869 руб. 40 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 32139 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 15088 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12440 руб. 13 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12004 руб. 94 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 14333 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 10934 руб. 53 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 11479 руб. 56 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 11885 руб. 27 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12462 руб. 10 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 11181 руб. 27 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 11268 руб. 28 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 13229 руб. 26 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12169 руб. 00 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 11977 руб. 81 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 13213 руб. 01 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12611 руб. 78 коп. | 03.02.2026 04:02:17 |
| Степной мкр | 4 | 12200 руб. 42 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 20179 руб. 19 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10373 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10097 руб. 62 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 17511 руб. 43 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 14566 руб. 37 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 11483 руб. 38 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10068 руб. 15 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 11068 руб. 34 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 14369 руб. 24 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 10735 руб. 19 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 22577 руб. 76 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
| Степной мкр | 4 | 11710 руб. 06 коп. | 03.02.2026 04:02:18 |
Задолженность на начало периода, сумма: 349153.01
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 5 | 12576 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 11503 руб. 69 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 12082 руб. 16 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 13099 руб. 40 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 14263 руб. 78 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 11094 руб. 02 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 12055 руб. 90 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 11123 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 12897 руб. 73 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 11082 руб. 53 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 10844 руб. 16 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 13666 руб. 49 коп. | 03.02.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 5 | 11819 руб. 81 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 12933 руб. 27 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 52301 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 12493 руб. 02 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 10645 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 12506 руб. 00 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 76536 руб. 08 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 10729 руб. 35 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 21261 руб. 15 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 10149 руб. 18 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 10482 руб. 61 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 57856 руб. 47 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 23721 руб. 36 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 13012 руб. 12 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 13258 руб. 76 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 12171 руб. 91 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 13108 руб. 10 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 5 | 22494 руб. 63 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
Задолженность на начало периода, сумма: 436207.04
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 6 | 32380 руб. 33 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 12079 руб. 39 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 14994 руб. 20 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 10746 руб. 42 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 13649 руб. 26 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 24629 руб. 36 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 17425 руб. 30 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 14315 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 12238 руб. 97 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 12600 руб. 22 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 13900 руб. 46 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 10983 руб. 53 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 11140 руб. 48 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 16590 руб. 30 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 28790 руб. 43 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 12921 руб. 70 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 12804 руб. 30 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 35102 руб. 78 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 11192 руб. 25 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 11675 руб. 20 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 15475 руб. 55 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 11821 руб. 72 коп. | 03.02.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 15251 руб. 67 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 12627 руб. 50 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 11628 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 13078 руб. 17 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 13456 руб. 03 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 25986 руб. 84 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 81142 руб. 29 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 15739 руб. 31 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 47038 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 17190 руб. 14 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 10547 руб. 13 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 10206 руб. 05 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 10167 руб. 32 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 10470 руб. 28 коп. | 03.02.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 6 | 13386 руб. 80 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 11044 руб. 55 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 18385 руб. 39 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 44533 руб. 31 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 17718 руб. 58 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 12485 руб. 90 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 11201 руб. 48 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 17940 руб. 17 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 31423 руб. 96 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 12413 руб. 80 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 6 | 10001 руб. 69 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
Задолженность на начало периода, сумма: 669196
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 7 | 10369 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 13702 руб. 86 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 11948 руб. 79 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 12250 руб. 59 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 111521 руб. 33 коп. | 03.02.2026 04:02:30 |
| Степной мкр | 7 | 19419 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:30 |
| Степной мкр | 7 | 25911 руб. 74 коп. | 03.02.2026 04:02:30 |
| Степной мкр | 7 | 14546 руб. 80 коп. | 03.02.2026 04:02:30 |
| Степной мкр | 7 | 10114 руб. 86 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 17877 руб. 14 коп. | 03.02.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 25696 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10876 руб. 74 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 87382 руб. 09 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 14450 руб. 98 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 11393 руб. 05 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10074 руб. 08 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 22402 руб. 43 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 11017 руб. 91 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10682 руб. 87 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 11645 руб. 63 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10440 руб. 33 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10970 руб. 10 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 20424 руб. 88 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 15048 руб. 60 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10764 руб. 34 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 14199 руб. 16 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10497 руб. 38 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 18682 руб. 47 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 15451 руб. 65 коп. | 03.02.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 23518 руб. 50 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 12378 руб. 45 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 11323 руб. 22 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 11929 руб. 15 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10260 руб. 11 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 29290 руб. 91 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 30095 руб. 42 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10315 руб. 72 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 17362 руб. 74 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 27080 руб. 27 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 11139 руб. 20 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 16275 руб. 24 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 19260 руб. 61 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10184 руб. 61 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 20239 руб. 92 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 13019 руб. 02 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10127 руб. 21 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10107 руб. 33 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 13188 руб. 54 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 12300 руб. 51 коп. | 03.02.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 7 | 10691 руб. 89 коп. | 03.02.2026 04:02:30 |
