Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 1 | 22000 руб. 57 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 10862 руб. 91 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 12163 руб. 55 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 71008 руб. 85 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 12670 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 13405 руб. 48 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 15406 руб. 70 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 12540 руб. 94 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 28856 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 19551 руб. 49 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 48372 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 23494 руб. 70 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 30690 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 15604 руб. 70 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 50542 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 1 | 35198 руб. 10 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 16983 руб. 13 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 12166 руб. 36 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 19733 руб. 26 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 10379 руб. 85 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 13420 руб. 58 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 11427 руб. 49 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 23434 руб. 96 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 13164 руб. 12 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 11769 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 1 | 12610 руб. 41 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 23483 руб. 30 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 13452 руб. 02 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 34412 руб. 96 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 30703 руб. 91 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 30175 руб. 68 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 37853 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 10175 руб. 72 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 94060 руб. 29 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 227551 руб. 91 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 13225 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 41124 руб. 23 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 14213 руб. 94 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 41383 руб. 14 коп. | 12.05.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 1 | 42923 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 11216 руб. 38 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 20666 руб. 82 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 11080 руб. 52 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 25123 руб. 37 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 12007 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 23333 руб. 46 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 20072 руб. 67 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 31020 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 53470 руб. 31 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 1 | 18385 руб. 41 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1326156.09
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 2 | 21503 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 2 | 10678 руб. 49 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 29274 руб. 09 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 12307 руб. 28 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 369866 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 16858 руб. 05 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 45100 руб. 32 коп. | 12.05.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 2 | 24835 руб. 28 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 2 | 22007 руб. 51 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 2 | 11424 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 2 | 18788 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Задолженность на начало периода, сумма: 616411.61
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 3 | 11404 руб. 39 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 3 | 26232 руб. 65 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 16720 руб. 61 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 11384 руб. 97 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 3 | 55829 руб. 43 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 3 | 21218 руб. 82 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 42481 руб. 49 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 10220 руб. 46 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 10223 руб. 15 коп. | 12.05.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 3 | 14304 руб. 31 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 3 | 21562 руб. 58 коп. | 12.05.2025 04:02:15 |
Задолженность на начало периода, сумма: 226258.78
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 4 | 13866 руб. 73 коп. | 12.05.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 4 | 18040 руб. 64 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 4 | 31279 руб. 15 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 4 | 17415 руб. 19 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 4 | 10733 руб. 77 коп. | 12.05.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 4 | 16431 руб. 36 коп. | 12.05.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 4 | 10140 руб. 16 коп. | 12.05.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 4 | 16427 руб. 92 коп. | 12.05.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 4 | 17112 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 4 | 18811 руб. 72 коп. | 12.05.2025 04:02:18 |
Задолженность на начало периода, сумма: 153380.37
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 5 | 11278 руб. 02 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 20069 руб. 07 коп. | 12.05.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 5 | 20784 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 5 | 30552 руб. 39 коп. | 12.05.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 5 | 13047 руб. 95 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 17529 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 25989 руб. 07 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 34389 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 11809 руб. 88 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 28002 руб. 18 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 5 | 23573 руб. 46 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Задолженность на начало периода, сумма: 233933.15
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 6 | 19716 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 6 | 10168 руб. 92 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 21857 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 10477 руб. 31 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 10135 руб. 73 коп. | 12.05.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 6 | 10279 руб. 77 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 12485 руб. 22 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 13095 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 11031 руб. 82 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 14255 руб. 60 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 10124 руб. 52 коп. | 12.05.2025 04:02:26 |
Степной мкр | 6 | 11308 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 14988 руб. 14 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 11643 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 18928 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 74903 руб. 26 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 14461 руб. 87 коп. | 12.05.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 6 | 10122 руб. 70 коп. | 12.05.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 6 | 10236 руб. 10 коп. | 12.05.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 6 | 12263 руб. 68 коп. | 12.05.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 6 | 13107 руб. 16 коп. | 12.05.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 6 | 13223 руб. 69 коп. | 12.05.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 6 | 10031 руб. 94 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 6 | 13460 руб. 65 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 6 | 21643 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 6 | 11587 руб. 38 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Задолженность на начало периода, сумма: 401235.12
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 7 | 21141 руб. 85 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 12483 руб. 23 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 13784 руб. 47 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 11148 руб. 80 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 23563 руб. 64 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 59770 руб. 81 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 11195 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 19504 руб. 89 коп. | 12.05.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 7 | 10531 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 7 | 15145 руб. 81 коп. | 12.05.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 7 | 12110 руб. 96 коп. | 12.05.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 7 | 27423 руб. 65 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 14635 руб. 91 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 12599 руб. 29 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 12159 руб. 24 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 10334 руб. 74 коп. | 12.05.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 7 | 10616 руб. 51 коп. | 12.05.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 7 | 21227 руб. 98 коп. | 12.05.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 7 | 25279 руб. 30 коп. | 12.05.2025 04:02:32 |
Задолженность на начало периода, сумма: 282655.71
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 8 | 38812 руб. 20 коп. | 12.05.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 8 | 75085 руб. 48 коп. | 12.05.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 8 | 10299 руб. 68 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 24944 руб. 47 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 17374 руб. 35 коп. | 12.05.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 8 | 23930 руб. 34 коп. | 12.05.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 8 | 35472 руб. 87 коп. | 12.05.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 8 | 11135 руб. 46 коп. | 12.05.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 8 | 14640 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 8 | 34441 руб. 67 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 12714 руб. 72 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 12970 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 53910 руб. 88 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 13000 руб. 56 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 43425 руб. 08 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 10089 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 32831 руб. 42 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 25816 руб. 10 коп. | 12.05.2025 04:02:39 |
Степной мкр | 8 | 10456 руб. 75 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 28681 руб. 01 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 12723 руб. 33 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 12674 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 22750 руб. 96 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 48048 руб. 95 коп. | 12.05.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 8 | 13629 руб. 30 коп. | 12.05.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 8 | 26375 руб. 77 коп. | 12.05.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 8 | 10130 руб. 93 коп. | 12.05.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 8 | 22229 руб. 87 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 21485 руб. 19 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 12577 руб. 54 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 10611 руб. 69 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 13319 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 21298 руб. 32 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 23907 руб. 00 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 11436 руб. 53 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 10437 руб. 51 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 17147 руб. 06 коп. | 12.05.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 8 | 11828 руб. 55 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 8 | 37664 руб. 52 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 8 | 16400 руб. 29 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 8 | 10004 руб. 86 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Задолженность на начало периода, сумма: 765195.05
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 9 | 13769 руб. 98 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 9 | 16916 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 9 | 11407 руб. 91 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 9 | 17354 руб. 07 коп. | 12.05.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 9 | 12301 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 9 | 19502 руб. 21 коп. | 12.05.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 9 | 45023 руб. 88 коп. | 12.05.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 9 | 16328 руб. 43 коп. | 12.05.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 9 | 10205 руб. 09 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 10777 руб. 62 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 12546 руб. 68 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 40647 руб. 14 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 17112 руб. 33 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 12832 руб. 94 коп. | 12.05.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 9 | 22779 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 9 | 31598 руб. 18 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 9 | 10298 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Задолженность на начало периода, сумма: 255731.4
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 10 | 10352 руб. 77 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 10 | 20365 руб. 35 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 35766 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 12051 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 14640 руб. 10 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 10 | 17122 руб. 55 коп. | 12.05.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 10 | 10465 руб. 08 коп. | 12.05.2025 04:02:51 |
Степной мкр | 10 | 41988 руб. 26 коп. | 12.05.2025 04:02:52 |
Степной мкр | 10 | 16082 руб. 57 коп. | 12.05.2025 04:02:52 |
Степной мкр | 10 | 11843 руб. 34 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 21828 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 10744 руб. 96 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 22405 руб. 69 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 19086 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 10 | 10949 руб. 55 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 16889 руб. 74 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 10877 руб. 67 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 28219 руб. 88 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 28185 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 10607 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 10 | 17649 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:02:54 |
Задолженность на начало периода, сумма: 376975.15
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 11 | 36633 руб. 44 коп. | 12.05.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 11 | 11860 руб. 57 коп. | 12.05.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 11 | 16866 руб. 20 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 20838 руб. 90 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 16799 руб. 64 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 15605 руб. 20 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 10133 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 50992 руб. 47 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 24457 руб. 34 коп. | 12.05.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 11 | 15318 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:02:57 |
Задолженность на начало периода, сумма: 171130.08
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 13 | 10350 руб. 45 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 12211 руб. 16 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 12420 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 10970 руб. 60 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 12959 руб. 16 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 21682 руб. 34 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 15401 руб. 74 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 40460 руб. 49 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 13817 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 10540 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 11124 руб. 54 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 10939 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 10686 руб. 46 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 11888 руб. 10 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 19648 руб. 30 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 33229 руб. 21 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 11295 руб. 88 коп. | 12.05.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 13 | 20057 руб. 31 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 10419 руб. 03 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 10166 руб. 38 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 23148 руб. 60 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 10042 руб. 67 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 11606 руб. 52 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 14277 руб. 63 коп. | 12.05.2025 04:03:00 |
Степной мкр | 13 | 20095 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 13 | 11281 руб. 33 коп. | 12.05.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 13 | 23461 руб. 24 коп. | 12.05.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 13 | 20675 руб. 60 коп. | 12.05.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 13 | 16607 руб. 85 коп. | 12.05.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 13 | 42357 руб. 85 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 10238 руб. 24 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 10323 руб. 20 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 21021 руб. 99 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 13869 руб. 07 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 15977 руб. 69 коп. | 12.05.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 13 | 12519 руб. 27 коп. | 12.05.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 13 | 10861 руб. 86 коп. | 12.05.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 13 | 10434 руб. 61 коп. | 12.05.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 13 | 28225 руб. 69 коп. | 12.05.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 13 | 55580 руб. 03 коп. | 12.05.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 13 | 42613 руб. 55 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 16930 руб. 38 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 14139 руб. 47 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 44623 руб. 71 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 14409 руб. 26 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 17702 руб. 07 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 13973 руб. 28 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 51675 руб. 26 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 13788 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 14110 руб. 02 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 78827 руб. 03 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 14652 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 86153 руб. 12 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 17658 руб. 17 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 18852 руб. 95 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 15663 руб. 21 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 86520 руб. 19 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 23954 руб. 11 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 14401 руб. 06 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 85546 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 72581 руб. 24 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 17203 руб. 58 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 103960 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 13914 руб. 70 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 46298 руб. 83 коп. | 12.05.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 13 | 62200 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 13 | 63376 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 13 | 11110 руб. 09 коп. | 12.05.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 13 | 11020 руб. 25 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 44263 руб. 83 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 20135 руб. 98 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 16437 руб. 61 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 81104 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 28622 руб. 22 коп. | 12.05.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 13 | 21844 руб. 34 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 14705 руб. 79 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 13203 руб. 40 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 29863 руб. 13 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 34840 руб. 31 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 38679 руб. 33 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 16032 руб. 61 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 18480 руб. 83 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 13 | 11535 руб. 04 коп. | 12.05.2025 04:03:10 |
